Commercial and industrial company
Ukraine is United
 
   

Request a call back

 

Purchasing

Specification for fankryazh

Wood species: Oak, ash and other hardwoods
While cutting (procurement): All the year round
Specifications:
  • The butt of the whip;
  • Fresh deforestation;
  • No external defects (cracks, growths, and so on.) and knots;
  • Curvature is not allowed only if an equal part, or equal parts of the logs are long enough to process (length 2,50 m).
Size:
  • Diameter — 45 cm or more;
  • Length — 2,4-3,7 m;
  • Poor quality of the timber is not to be paid.
Extra length: +0,20 m (not paid)
Reception: Apiece
Measurement:
  • Diameter — the minimum diameter of the thin end of the bark, in steps of 1 cm;
  • Length — in steps of 10 cm (2.50, 2.60, 2.70 and so on.);
  • Amount — individually, in cubic meters, according to the table for round wood.
Terms of delivery: Ukraine, Rivne region, Dubno district, village Smyga
Terms of payment: Contractual
Prices: Please send us Your suggestions, including delivery

The volume of roundwood in length:

Length 2-2,9 m; Thickness 28-80 cm

Thickness, cm Length, m
2 2,1 2,2 2,25 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,75 2,8 2,9
28 0,144 0,15 0,157 0,161 0,165 0,172 0,18 0,187 0,194 0,198 0,2 0,21
30 0,165 0,173 0,181 0,185 0,19 0,2 0,2 0,21 0,22 0,23 0,23 0,24
32 0,19 0,2 0,2 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27
34 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,29 0,3
36 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,32 0,33 0,34 0,35
38 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38
40 0,28 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,36 0,37 0,36 0,39 0,4 0,41
42 0,31 0,33 0,34 0,35 0,36 0,38 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44 0,46
44 0,34 0,36 0,37 0,38 0,39 0,41 0,43 0,44 0,46 0,47 0,48 0,5
46 0,37 0,39 0,41 0,42 0,43 0,45 0,47 0,49 0,51 0,52 0,53 0,55
48 0,41 0,43 0,45 0,46 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 0,56 0,57 0,6
50 0,44 0,47 0,49 0,5 0,51 0,54 0,56 0,58 0,6 0,61 0,63 0,65
52 0,48 0,51 0,54 0,55 0,56 0,59 0,61 0,63 0,66 0,67 0,68 0,71
54 0,53 0,55 0,58 0,6 0,61 0,63 0,66 0,69 0,72 0,73 0,74 0,77
56 0,57 0,6 0,63 0,64 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78 0,79 0,8 0,83
58 0,61 0,65 0,68 0,69 0,71 0,74 0,77 0,8 0,83 0,85 0,86 0,89
60 0,66 0,7 0,73 0,74 0,76 0,79 0,83 0,86 0,89 0,91 0,93 0,96
62 0,71 0,74 0,77 0,79 0,81 0,85 0,88 0,92 0,95 0,97 0,99 1,03
64 0,75 0,79 0,83 0,84 0,86 0,9 0,94 0,98 1,02 1,04 1,06 1,1
66 0,8 0,84 0,88 0,9 0,92 0,96 1 1,04 1,08 1,1 1,12 1,16
68 0,85 0,89 0,93 0,95 0,97 1,02 1,05 1,1 1,14 1,16 1,19 1,23
70 0,89 0,94 0,99 1,01 1,03 1,08 1,12 1,17 1,21 1,23 1,25 1,3
72 0,93 0,99 1,04 1,06 1,08 1,13 1,18 1,23 1,27 1,3 1,32 1,37
74 0,98 1,04 1,09 1,11 1,14 1,19 1,24 1,29 1,34 1,37 1,39 1,44
76 1,04 1,09 1,14 1,17 1,2 1,25 1,31 1,36 1,41 1,44 1,46 1,52
78 1,09 1,15 1,2 1,23 1,26 1,32 1,38 1,44 1,49 1,51 1,54 1,6
80 1,15 1,21 1,26 1,29 1,33 1,46 1,51 1,56 1,59 1,63 1,68

Length 2-2,9 m; Thickness 80-120 cm

Thickness, cm Length, m
2 2,1 2,2 2,25 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,75 2,8 2,9
80 1,15 1,21 1,26 1,29 1,33 1,46 1,51 1,56 1,59 1,63 1,68
82 1,21 1,27 1,33 1,36 1,39 1,46 1,53 1,59 1,65 1,67 1,71 1,77
84 1,27 1,34 1,39 1,43 1,46 1,53 1,61 1,67 1,73 1,75 1,79 1,86
86 1,33 1,4 1,46 1,5 1,53 1,6 1,68 1,75 1,81 1,84 1,88 1,95
88 1,39 1,47 1,53 1,57 1,61 1,68 1,76 1,82 1,89 1,93 1,97 2,04
90 1,46 1,53 1,6 1,64 1,68 1,76 1,84 1,91 1,98 2,02 2,06 2,13
92 1,52 1,6 1,67 1,71 1,75 1,83 1,92 1,99 2,08 2,11 2,15 2,23
94 1,59 1,67 1,75 1,79 1,83 1,92 2 2,07 2,16 2,2 2,24 2,33
96 1,66 1,75 1,82 1,87 1,91 2 2,09 2,17 2,25 2,29 2,34 2,43
98 1,73 1,82 1,9 1,95 1,99 2,08 2,17 2,26 2,35 2,39 2,44 2,53
100 1,8 1,89 1,98 2,03 2,07 2,17 2,27 2,36 2,45 2,49 2,54 2,63
102 1,87 1,97 2,06 2,11 2,16 2,26 2,35 2,44 2,54 2,59 2,64 2,74
104 1,95 2,05 2,14 2,19 2,24 2,34 2,45 2,55 2,65 2,69 2,75 2,85
106 2,02 2,13 2,22 2,27 2,33 2,44 2,54 2,64 2,74 2,79 2,85 2,96
108 2,1 2,21 2,3 2,36 2,42 2,53 2,64 2,74 2,85 2,9 2,96 3,07
110 2,18 2,29 2,39 2,45 2,51 2,62 2,73 2,84 2,95 3,01 3,07 3,19
112 2,26 2,38 2,48 2,54 2,6 2,72 2,83 2,94 3,05 3,12 3,18 3,3
114 2,34 2,46 2,57 2,63 2,69 2,82 2,94 3,05 3,16 3,23 3,29 3,42
116 2,42 2,55 2,66 2,72 2,79 2,92 3,04 3,16 3,28 3,35 3,41 3,54
118 2,5 2,64 2,75 2,82 2,89 3,02 3,15 3,28 3,41 3,47 3,54 3,67
120 2,59 2,73 2,85 2,92 2,98 3,12 3,26 3,4 3,53 3,59 3,66 3,79

Length 3-3,9 m; Thickness 28-80 cm

Thickness, cm Length, m
3 3,1 3,2 3,25 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,75 3,8 3,9
28 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,172 0,18 0,187 0,194 0,198 0,2 0,21
30 0,25 0,25 0,26 0,27 0,27 0,2 0,2 0,21 0,22 0,23 0,23 0,24
32 0,28 0,29 0,3 0,3 0,31 0,22 0,23 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27
34 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,29 0,3
36 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,28 0,29 0,3 0,32 0,33 0,34 0,35
38 0,39 0,4 0,42 0,43 0,44 0,31 0,32 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38
40 0,43 0,45 0,46 0,47 0,48 0,34 0,36 0,37 0,36 0,39 0,4 0,41
42 0,47 0,49 0,5 0,51 0,52 0,38 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44 0,46
44 0,52 0,53 0,55 0,56 0,57 0,41 0,43 0,44 0,46 0,47 0,48 0,5
46 0,57 0,59 0,61 0,62 0,63 0,45 0,47 0,49 0,51 0,52 0,53 0,55
48 0,62 0,64 0,66 0,67 0,68 0,49 0,51 0,53 0,55 0,56 0,57 0,6
50 0,67 0,7 0,72 0,73 0,74 0,54 0,56 0,58 0,6 0,61 0,63 0,65
52 0,73 0,76 0,78 0,79 0,81 0,59 0,61 0,63 0,66 0,67 0,68 0,71
54 0,8 0,82 0,85 0,86 0,88 0,63 0,66 0,69 0,72 0,73 0,74 0,77
56 0,86 0,89 0,92 0,94 0,95 0,69 0,72 0,75 0,78 0,79 0,8 0,83
58 0,92 0,96 0,99 1 1,02 0,74 0,77 0,8 0,83 0,85 0,86 0,89
60 0,99 1,03 1,06 1,07 1,09 0,79 0,83 0,86 0,89 0,91 0,93 0,96
62 1,06 1,1 1,14 1,15 1,17 0,85 0,88 0,92 0,95 0,97 0,99 1,03
64 1,13 1,17 1,21 1,23 1,25 0,9 0,94 0,98 1,02 1,04 1,06 1,1
66 1,2 1,25 1,28 1,3 1,32 0,96 1 1,04 1,08 1,1 1,12 1,16
68 1,27 1,32 1,36 1,38 1,4 1,02 1,05 1,1 1,14 1,16 1,19 1,23
70 1,34 1,39 1,44 1,46 1,48 1,08 1,12 1,17 1,21 1,23 1,25 1,3
72 1,41 1,47 1,52 1,54 1,56 1,13 1,18 1,23 1,27 1,3 1,32 1,37
74 1,49 1,55 1,6 1,62 1,65 1,19 1,24 1,29 1,34 1,37 1,39 1,44
76 1,57 1,63 1,68 1,71 1,74 1,25 1,31 1,36 1,41 1,44 1,46 1,52
78 1,66 1,72 1,77 1,8 1,83 1,32 1,38 1,44 1,49 1,51 1,54 1,6
80 1,74 1,8 1,86 1,89 1,93 1,39 1,46 1,51 1,56 1,59 1,63 1,68

Length 3-3,9 m; Thickness 80-120 cm

Thickness, cm Length, m
3 3,1 3,2 3,25 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,75 3,8 3,9
80 1,74 1,8 1,86 1,89 1,93 1,39 1,46 1,51 1,56 1,59 1,63 1,68
82 1,83 1,9 1,95 1,99 2,02 1,46 1,53 1,59 1,65 1,67 1,71 1,77
84 1,92 1,99 2,05 2,09 2,12 1,53 1,61 1,67 1,73 1,75 1,79 1,86
86 2,01 2,09 2,15 2,19 2,23 1,6 1,68 1,75 1,81 1,84 1,88 1,95
88 2,11 2,19 2,25 2,29 2,33 1,68 1,76 1,82 1,89 1,93 1,97 2,04
90 2,21 2,29 2,35 2,4 2,44 1,76 1,84 1,91 1,98 2,02 2,06 2,13
92 2,3 2,39 2,46 2,51 2,55 1,83 1,92 1,99 2,08 2,11 2,15 2,23
94 2,41 2,5 2,57 2,62 2,66 1,92 2 2,07 2,16 2,2 2,24 2,33
96 2,51 2,6 2,68 2,73 2,77 2 2,09 2,17 2,25 2,29 2,34 2,43
98 2,62 2,71 2,79 2,84 2,89 2,08 2,17 2,26 2,35 2,39 2,44 2,53
100 2,72 2,83 2,91 2,96 3,01 2,17 2,27 2,36 2,45 2,49 2,54 2,63
102 2,83 2,94 3,02 3,08 3,13 2,26 2,35 2,44 2,54 2,59 2,64 2,74
104 2,95 3,06 3,14 3,2 3,25 2,34 2,45 2,55 2,65 2,69 2,75 2,85
106 3,06 3,17 3,27 3,32 3,38 2,44 2,54 2,64 2,74 2,79 2,85 2,96
108 3,18 3,29 3,4 3,45 3,51 2,53 2,64 2,74 2,85 2,9 2,96 3,07
110 3,29 3,4 3,52 3,58 3,64 2,62 2,73 2,84 2,95 3,01 3,07 3,19
112 3,42 3,54 3,65 3,71 3,77 2,72 2,83 2,94 3,05 3,12 3,18 3,3
114 3,54 3,67 3,78 3,84 3,91 2,82 2,94 3,05 3,16 3,23 3,29 3,42
116 3,66 3,79 3,92 3,98 4,05 2,92 3,04 3,16 3,28 3,35 3,41 3,54
118 3,79 3,92 4,05 4,12 4,19 3,02 3,15 3,28 3,41 3,47 3,54 3,67
120 3,92 4,06 4,19 4,26 4,33 3,12 3,26 3,4 3,53 3,59 3,66 3,79